<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Herausforderungen bei geringfügigen Transaktionen: Kosten &amp; Rückbuchungen</title>
	<atom:link href="http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/herausforderungen-bei-geringfugigen-transaktionen-kosten-ruckbuchungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/herausforderungen-bei-geringfugigen-transaktionen-kosten-ruckbuchungen/</link>
	<description>Der eLAB-Blog ist eine Plattform, auf der wir aus Unternehmens-sicht unsere Projekte vorstellen, aktuelle Entwicklungen aus der Branche aufgreifen und einen offenen Dialog mit Ideengebern, Partnern und Experten auf gleicher Augenhöhe einleiten. Ihre Kommentare und Beiträge sind uns sehr willkommen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 12:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Amazon Flexible Payments Service FPS &#124; Digitalhandeln Blog</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/herausforderungen-bei-geringfugigen-transaktionen-kosten-ruckbuchungen/comment-page-1/#comment-56418</link>
		<dc:creator>Amazon Flexible Payments Service FPS &#124; Digitalhandeln Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=406#comment-56418</guid>
		<description>[...] sehen also, dass Amazon FPS &#8211; zumindest außerhalb Amerikas &#8211; keine Lösung für das oft zitierte Micropayment-Dilemma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sehen also, dass Amazon FPS &#8211; zumindest außerhalb Amerikas &#8211; keine Lösung für das oft zitierte Micropayment-Dilemma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas R. Koll</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/herausforderungen-bei-geringfugigen-transaktionen-kosten-ruckbuchungen/comment-page-1/#comment-56195</link>
		<dc:creator>Thomas R. Koll</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=406#comment-56195</guid>
		<description>Bei 37signals ging&#039;s letztens um das gleiche Thema und die haben die Kosten recht erfolgreich verringert: http://www.37signals.com/svn/posts/1545-how-we-reduced-chargebacks-by-30-as-a-percentage-of-sales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei 37signals ging&#8217;s letztens um das gleiche Thema und die haben die Kosten recht erfolgreich verringert: <a href="http://www.37signals.com/svn/posts/1545-how-we-reduced-chargebacks-by-30-as-a-percentage-of-sales" rel="nofollow">http://www.37signals.com/svn/posts/1545-how-we-reduced-chargebacks-by-30-as-a-percentage-of-sales</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
