<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Relaunch: Der neue eLAB Blog</title>
	<atom:link href="http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/</link>
	<description>Der eLAB-Blog ist eine Plattform, auf der wir aus Unternehmens-sicht unsere Projekte vorstellen, aktuelle Entwicklungen aus der Branche aufgreifen und einen offenen Dialog mit Ideengebern, Partnern und Experten auf gleicher Augenhöhe einleiten. Ihre Kommentare und Beiträge sind uns sehr willkommen.</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:11:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: René Seifert</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/comment-page-1/#comment-56052</link>
		<dc:creator>René Seifert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=246#comment-56052</guid>
		<description>@S. Meyer: Genau, die URL soll als primäre Autorität/Destination des Content dienen, die Kategorien und Zeitarchive produzieren im Prinzip Duplicate Content dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@S. Meyer: Genau, die URL soll als primäre Autorität/Destination des Content dienen, die Kategorien und Zeitarchive produzieren im Prinzip Duplicate Content dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/comment-page-1/#comment-56051</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=246#comment-56051</guid>
		<description>Hi Anton,

danke für dein Lob und deinen Hinweis. Auf der entsprechenden Seite von "seitenzeichen" scheint es diese Anwendung nur für Beta-Tester zu geben. Da warten wir lieber auf eine stabile Version und empfehlen unseren Kommentar-Feed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Anton,</p>
<p>danke für dein Lob und deinen Hinweis. Auf der entsprechenden Seite von &#8220;seitenzeichen&#8221; scheint es diese Anwendung nur für Beta-Tester zu geben. Da warten wir lieber auf eine stabile Version und empfehlen unseren Kommentar-Feed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anton</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/comment-page-1/#comment-56049</link>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 21:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=246#comment-56049</guid>
		<description>Gratualtion zu den Verbeserungen des Blogs.
Hinweis zum Thema Share This PlugIn: 
Es gibt den Dienst seitzeichen.de der genau das leistet, wass "share this", "addthis" und andere Meta Social Bookmarkdienste auch können. Das ganze ist noch recht neu, auf Deutsch und zeigt dem Blogger nette Zahlenspielereien. Für Wordpresee gibt es PlugIn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratualtion zu den Verbeserungen des Blogs.<br />
Hinweis zum Thema Share This PlugIn:<br />
Es gibt den Dienst seitzeichen.de der genau das leistet, wass &#8220;share this&#8221;, &#8220;addthis&#8221; und andere Meta Social Bookmarkdienste auch können. Das ganze ist noch recht neu, auf Deutsch und zeigt dem Blogger nette Zahlenspielereien. Für Wordpresee gibt es PlugIn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S. Meyer</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/comment-page-1/#comment-56047</link>
		<dc:creator>S. Meyer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 06:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=246#comment-56047</guid>
		<description>Das Archiv auf noindex und nofollow zu setzen hat welchen Vorteil ? DC zu minimieren, oder die Zahl der Seiten zu reduzieren ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Archiv auf noindex und nofollow zu setzen hat welchen Vorteil ? DC zu minimieren, oder die Zahl der Seiten zu reduzieren ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/comment-page-1/#comment-56045</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=246#comment-56045</guid>
		<description>Klappt ja super mit seesmic. Coole Funktion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klappt ja super mit seesmic. Coole Funktion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René Seifert</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/comment-page-1/#comment-56044</link>
		<dc:creator>René Seifert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=246#comment-56044</guid>
		<description>eLAB integriert Videokommentar auf dem Blog per Seesmic {seesmic_video:{"url_thumbnail":{"value":"http://t.seesmic.com/thumbnail/DUNikaW3lV_th1.jpg"}"title":{"value":"eLAB integriert Videokommentar auf dem Blog per Seesmic&#160;"}"videoUri":{"value":"http://www.seesmic.com/video/pXIu3Z4kLB"}}}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eLAB integriert Videokommentar auf dem Blog per Seesmic {seesmic_video:{&#8221;url_thumbnail&#8221;:{&#8221;value&#8221;:&#8221;http://t.seesmic.com/thumbnail/DUNikaW3lV_th1.jpg&#8221;}&#8221;title&#8221;:{&#8221;value&#8221;:&#8221;eLAB integriert Videokommentar auf dem Blog per Seesmic&nbsp;&#8221;}&#8221;videoUri&#8221;:{&#8221;value&#8221;:&#8221;http://www.seesmic.com/video/pXIu3Z4kLB&#8221;}}}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/relaunch-der-neue-elab-blog/comment-page-1/#comment-56040</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/?p=246#comment-56040</guid>
		<description>Jawoll. Sieht richtig schnieke aus! Mir gefällts. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jawoll. Sieht richtig schnieke aus! Mir gefällts. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
