<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Spock: Erste brauchbare People-Search</title>
	<atom:link href="http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/</link>
	<description>Der eLAB-Blog ist eine Plattform, auf der wir aus Unternehmens-sicht unsere Projekte vorstellen, aktuelle Entwicklungen aus der Branche aufgreifen und einen offenen Dialog mit Ideengebern, Partnern und Experten auf gleicher Augenhöhe einleiten. Ihre Kommentare und Beiträge sind uns sehr willkommen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 12:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Steffen</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/comment-page-1/#comment-19187</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 08:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2007/06/21/spock-erste-brauchbare-people-search/#comment-19187</guid>
		<description>Die erste Deutsche Personensuchmaschine - yasni.de - ist nun seit 15.10. f&#252;r ca. 1000 Betattester verf&#252;gbar und wird bereits flei&#223;ig getestet. Der &#246;ffentliche Launch ist f&#252;r ca. November geplant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Deutsche Personensuchmaschine &#8211; yasni.de &#8211; ist nun seit 15.10. f&uuml;r ca. 1000 Betattester verf&uuml;gbar und wird bereits flei&szlig;ig getestet. Der &ouml;ffentliche Launch ist f&uuml;r ca. November geplant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peekyou: Neue People Search - eLAB-Blog</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/comment-page-1/#comment-18515</link>
		<dc:creator>Peekyou: Neue People Search - eLAB-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 08:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2007/06/21/spock-erste-brauchbare-people-search/#comment-18515</guid>
		<description>[...] zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seiteeinrichten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seiteeinrichten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Yasni</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/comment-page-1/#comment-18370</link>
		<dc:creator>Peter Yasni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 19:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2007/06/21/spock-erste-brauchbare-people-search/#comment-18370</guid>
		<description>Hallo,
f&#252;r die Interessierten am Thema: Etwas &#228;hnliches (nat&#252;rlich ein bisschen anders) kommt demn&#228;chst auch in Deutschland: &lt;a href=&quot;http://www.yasni.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.yasni.de&lt;/a&gt;
Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
f&uuml;r die Interessierten am Thema: Etwas &auml;hnliches (nat&uuml;rlich ein bisschen anders) kommt demn&auml;chst auch in Deutschland: <a href="http://www.yasni.de" rel="nofollow">http://www.yasni.de</a><br />
Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: not yet found &#187; Blog Archive &#187; Spockeln als neues Wort?</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/comment-page-1/#comment-17713</link>
		<dc:creator>not yet found &#187; Blog Archive &#187; Spockeln als neues Wort?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 19:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2007/06/21/spock-erste-brauchbare-people-search/#comment-17713</guid>
		<description>[...] Weiter Informationen gibt es beim Holtzbrinck Elab Blog und bei Kasi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weiter Informationen gibt es beim Holtzbrinck Elab Blog und bei Kasi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kasi-Blog &#187; Blog Archive &#187; Someone wants an invitation to Spock?</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/comment-page-1/#comment-17212</link>
		<dc:creator>Kasi-Blog &#187; Blog Archive &#187; Someone wants an invitation to Spock?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 21:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2007/06/21/spock-erste-brauchbare-people-search/#comment-17212</guid>
		<description>[...] Update: For other reviews see Webware, Profy, SittingXlegged, elab, Tim O&#8217;Reilly and Maol. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: For other reviews see Webware, Profy, SittingXlegged, elab, Tim O&#8217;Reilly and Maol. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/comment-page-1/#comment-16601</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 14:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2007/06/21/spock-erste-brauchbare-people-search/#comment-16601</guid>
		<description>voll doof. alle bilder und die ganze formatierung futsch. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voll doof. alle bilder und die ganze formatierung futsch. :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/spock-erste-brauchbare-people-search/comment-page-1/#comment-16492</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 18:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2007/06/21/spock-erste-brauchbare-people-search/#comment-16492</guid>
		<description>Nachdem ich mich auch bei Spock registrieren und den Dienst ausprobieren durfte, kann ich nur best&#228;tigen was Ren&#233; dazu verfasst hat. Jedoch ist mir die wichtigste Funktion nicht genugt gew&#252;rdigt worden, weshalb ich sie im Folgenden noch einmal beleuchten m&#246;chte. Um einen Einstieg zu finden, werde ich kurz die Tag-Funktion ihrem Sinn nach etwas genauer beschreiben. &#160; Die Tags stellen bei Spock den Charakter eines Users dar. So kann der Charakter eines Users vom User selbst oder von jedem beliebigen anderem User beschrieben werden. Wird eine Charaktereigenschaft von mehr als einem User zur Beschreibung verwendet, so muss diese nicht doppelt hinzugef&#252;gt werden. Ein User kann stattdessen einem bereits vorhandenen Tag zustimmen. Je mehr User hierbei f&#252;r eine Charaktereigenschaft &#8222;w&#228;hlen&#8220;, umso relevanter muss dieses Tag also f&#252;r den zu beschreibenden Charakter des Users sein. Dies wird durch eine entsprechende Schriftgr&#246;&#223;e ausgedr&#252;ckt, wobei die zunehmende Gr&#246;&#223;e eines Tags mit seiner zunehmenden Relevanz gleichzusetzen ist.  &#160; Auf den ersten Blick scheint diese Funktion sich nicht von einer herk&#246;mmlichen Tag-Funktion, wie sie z.B. &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.xing.com/profile/Rene_Seifert/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;XING&lt;/a&gt;&lt;!--[if !supportLists]--&gt; besitzt, zu unterscheiden. Mit der Methode des scharfen Hinsehens f&#228;llt das Verb &#8222;w&#228;hlen&#8220; auf. Die M&#246;glichkeit f&#252;r eine Tag zu &#8222;w&#228;hlen&#8220; unterscheidet Spock grunds&#228;tzlich. Meiner Meinung nach, manifestiert sich hier eine Invention, die sicher schon bald von anderen aufgegriffen und in eine Innovation in anderen Diensten verwandelt wird. Spock l&#228;sst es aber nicht nur bei der Invention, sondern schafft es die sich dadurch bietenden M&#246;glichkeiten des W&#228;hlens klug zu nutzen. &#160; Der User selbst, sowie jeder beliebige andere User kann nun f&#252;r ein Tag w&#228;hlen. F&#252;r ein Tag kann dabei mit wahr oder falsch gew&#228;hlt werden. &#220;ber ein Tag l&#228;sst sich also auch erfahren, wie sich die Mehrheit der W&#228;hler bei der Beurteilung des Charakterzugs entschieden hat. Entscheidend ist hierbei, dass es sich um eine &#246;ffentliche Wahl handelt. Somit erh&#228;lt man einen &#220;berlick, wer f&#252;r ein Tag gew&#228;hlt hat. Dies ist nun ausschlaggebend, ob der Wahl vertraut werden kann oder nicht. &#160; Ein Beispiel: User Kirk&#160; h&#228;lt sich f&#252;r den Captain der Enterprise, weshalb er sich mit &#8222;Captain&#8220; und &#8222;Crew Enterprise&#8220; taggt. Es werden nun zwei Szenarien betrachtet:       Die User Spock und Uhura stimmen diesem Tag zu. Die Wahl ist &#246;ffentlich und die Profile der User f&#252;r jeden zug&#228;nglich. Beide User haben sich selbst mit &#8222;Crew Enterprise&#8220; getaggt. Es ist zu vermuten, dass es sich bei den Usern um W&#228;hler handelt, deren Aussage das Profil des Users Kirk mit dem Tag &#8222;Captain&#8220; glaubhafter machen.       Die User Alf und E.T. stimmen dem Tag zu. Beide verf&#252;gen &#252;ber keinen Tag &#8222;Crew Enterprise&#8220;, sondern &#252;ber das Tag &#8222;Geschlechtlos&#8220;. Die Glaubhaftigkeit hier als User das Profil des Capitain Kirk der Enterprise ausgew&#228;hlt zu haben sinkt sofort.  Anhand dieses Beispiels stellt sich die Frage, wie viele Leute wohl unter dieser Funktion in einem Dienst wie XING entlarvt werden w&#252;rden. Es k&#228;me hier f&#252;r XING eine &lt;strong&gt;echte &lt;/strong&gt;&lt;!--[if !supportLists]--&gt;wertschaffende Funktion hinzu, die in einem nat&#252;rlichen Prozess durch andere User, vorhandene Profile nach dem Kriterium &#8222;wahr/falsch&#8220; filtert. So k&#246;nnte der Inventor und auch Innovator Spock sehr schnell mit &#8222;Spock Business&#8220; einen in den Funktionen &#252;berlegenen Gegner f&#252;r XING darstellen.&#160;&#160; &#160; &#160; &#160;&#160;  &lt;!--[if gte vml 1]&gt;--&gt;                    &lt;!--[if !vml]--&gt;&lt;!--[endif]--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mich auch bei Spock registrieren und den Dienst ausprobieren durfte, kann ich nur best&auml;tigen was Ren&eacute; dazu verfasst hat. Jedoch ist mir die wichtigste Funktion nicht genugt gew&uuml;rdigt worden, weshalb ich sie im Folgenden noch einmal beleuchten m&ouml;chte. Um einen Einstieg zu finden, werde ich kurz die Tag-Funktion ihrem Sinn nach etwas genauer beschreiben. &nbsp; Die Tags stellen bei Spock den Charakter eines Users dar. So kann der Charakter eines Users vom User selbst oder von jedem beliebigen anderem User beschrieben werden. Wird eine Charaktereigenschaft von mehr als einem User zur Beschreibung verwendet, so muss diese nicht doppelt hinzugef&uuml;gt werden. Ein User kann stattdessen einem bereits vorhandenen Tag zustimmen. Je mehr User hierbei f&uuml;r eine Charaktereigenschaft &bdquo;w&auml;hlen&ldquo;, umso relevanter muss dieses Tag also f&uuml;r den zu beschreibenden Charakter des Users sein. Dies wird durch eine entsprechende Schriftgr&ouml;&szlig;e ausgedr&uuml;ckt, wobei die zunehmende Gr&ouml;&szlig;e eines Tags mit seiner zunehmenden Relevanz gleichzusetzen ist.  &nbsp; Auf den ersten Blick scheint diese Funktion sich nicht von einer herk&ouml;mmlichen Tag-Funktion, wie sie z.B. <a rel="nofollow" href="http://www.xing.com/profile/Rene_Seifert/" rel="nofollow">XING</a><!--[if !supportLists]--> besitzt, zu unterscheiden. Mit der Methode des scharfen Hinsehens f&auml;llt das Verb &bdquo;w&auml;hlen&ldquo; auf. Die M&ouml;glichkeit f&uuml;r eine Tag zu &bdquo;w&auml;hlen&ldquo; unterscheidet Spock grunds&auml;tzlich. Meiner Meinung nach, manifestiert sich hier eine Invention, die sicher schon bald von anderen aufgegriffen und in eine Innovation in anderen Diensten verwandelt wird. Spock l&auml;sst es aber nicht nur bei der Invention, sondern schafft es die sich dadurch bietenden M&ouml;glichkeiten des W&auml;hlens klug zu nutzen. &nbsp; Der User selbst, sowie jeder beliebige andere User kann nun f&uuml;r ein Tag w&auml;hlen. F&uuml;r ein Tag kann dabei mit wahr oder falsch gew&auml;hlt werden. &Uuml;ber ein Tag l&auml;sst sich also auch erfahren, wie sich die Mehrheit der W&auml;hler bei der Beurteilung des Charakterzugs entschieden hat. Entscheidend ist hierbei, dass es sich um eine &ouml;ffentliche Wahl handelt. Somit erh&auml;lt man einen &Uuml;berlick, wer f&uuml;r ein Tag gew&auml;hlt hat. Dies ist nun ausschlaggebend, ob der Wahl vertraut werden kann oder nicht. &nbsp; Ein Beispiel: User Kirk&nbsp; h&auml;lt sich f&uuml;r den Captain der Enterprise, weshalb er sich mit &bdquo;Captain&ldquo; und &bdquo;Crew Enterprise&ldquo; taggt. Es werden nun zwei Szenarien betrachtet:       Die User Spock und Uhura stimmen diesem Tag zu. Die Wahl ist &ouml;ffentlich und die Profile der User f&uuml;r jeden zug&auml;nglich. Beide User haben sich selbst mit &bdquo;Crew Enterprise&ldquo; getaggt. Es ist zu vermuten, dass es sich bei den Usern um W&auml;hler handelt, deren Aussage das Profil des Users Kirk mit dem Tag &bdquo;Captain&ldquo; glaubhafter machen.       Die User Alf und E.T. stimmen dem Tag zu. Beide verf&uuml;gen &uuml;ber keinen Tag &bdquo;Crew Enterprise&ldquo;, sondern &uuml;ber das Tag &bdquo;Geschlechtlos&ldquo;. Die Glaubhaftigkeit hier als User das Profil des Capitain Kirk der Enterprise ausgew&auml;hlt zu haben sinkt sofort.  Anhand dieses Beispiels stellt sich die Frage, wie viele Leute wohl unter dieser Funktion in einem Dienst wie XING entlarvt werden w&uuml;rden. Es k&auml;me hier f&uuml;r XING eine <strong>echte </strong><!--[if !supportLists]-->wertschaffende Funktion hinzu, die in einem nat&uuml;rlichen Prozess durch andere User, vorhandene Profile nach dem Kriterium &bdquo;wahr/falsch&ldquo; filtert. So k&ouml;nnte der Inventor und auch Innovator Spock sehr schnell mit &bdquo;Spock Business&ldquo; einen in den Funktionen &uuml;berlegenen Gegner f&uuml;r XING darstellen.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;  <!--[if gte vml 1]&gt;-->                    <!--[if !vml]--><!--[endif]--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
