<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Von Transparenz und Flüsterpost</title>
	<atom:link href="http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/von-transparenz-und-flusterpost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/von-transparenz-und-flusterpost/</link>
	<description>Der eLAB-Blog ist eine Plattform, auf der wir aus Unternehmens-sicht unsere Projekte vorstellen, aktuelle Entwicklungen aus der Branche aufgreifen und einen offenen Dialog mit Ideengebern, Partnern und Experten auf gleicher Augenhöhe einleiten. Ihre Kommentare und Beiträge sind uns sehr willkommen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 12:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: eLAB-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Neues Jahr, neue Deals</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/von-transparenz-und-flusterpost/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>eLAB-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Neues Jahr, neue Deals</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 12:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2006/11/13/von-transparenz-und-flusterpost/#comment-352</guid>
		<description>[...] Und auch wir von Holtzbrinck eLAB waren nicht unt&#228;tig und freuen uns, eine Beteiligung an Helpster bekannt zu geben. Wie ich vor ein paar Wochen versprochen hatte, hier die Motive in aller Offenheit: Helpster ist ein Gesundheitsnetzwerk, bei dem man als Nutzer seinen Arzt bewerten kann. Einen solchen Dienst in einem zeitgem&#228;&#223;en Web 2.0-Zuschnitt gibt es in Deutschland bis dato nicht. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, m&#252;ndigen Patienten ein Instrument f&#252;r ein mehr an Transparenz und dadurch letztlich ein mehr an Qualit&#228;t an die Hand zu geben. &#196;rzte bilden als Diensteister das normale Leben ab, womit die Bandbreite freilich von spitze bis vollkommen daneben rangiert. Wir sind uns der Herausforderung bewusst, dass medizinische Laien bei dieser Plattform medizinische Experten in einem hoch emotionalen Thema noch dazu in einem hohen Ma&#223; an pers&#246;nlicher Betroffenheit bewerten m&#252;ssen. Gleichwohl sind wir der &#220;berzeugung, dass es &#252;ber ein gut gestricktes Produkt in Verbindung mit solider Moderation m&#246;glich sein wird, bei alldem Fairness f&#252;r alle Beteiligten als wichtigstes Prinzip walten zu lassen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und auch wir von Holtzbrinck eLAB waren nicht unt&auml;tig und freuen uns, eine Beteiligung an Helpster bekannt zu geben. Wie ich vor ein paar Wochen versprochen hatte, hier die Motive in aller Offenheit: Helpster ist ein Gesundheitsnetzwerk, bei dem man als Nutzer seinen Arzt bewerten kann. Einen solchen Dienst in einem zeitgem&auml;&szlig;en Web 2.0-Zuschnitt gibt es in Deutschland bis dato nicht. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, m&uuml;ndigen Patienten ein Instrument f&uuml;r ein mehr an Transparenz und dadurch letztlich ein mehr an Qualit&auml;t an die Hand zu geben. &Auml;rzte bilden als Diensteister das normale Leben ab, womit die Bandbreite freilich von spitze bis vollkommen daneben rangiert. Wir sind uns der Herausforderung bewusst, dass medizinische Laien bei dieser Plattform medizinische Experten in einem hoch emotionalen Thema noch dazu in einem hohen Ma&szlig; an pers&ouml;nlicher Betroffenheit bewerten m&uuml;ssen. Gleichwohl sind wir der &Uuml;berzeugung, dass es &uuml;ber ein gut gestricktes Produkt in Verbindung mit solider Moderation m&ouml;glich sein wird, bei alldem Fairness f&uuml;r alle Beteiligten als wichtigstes Prinzip walten zu lassen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Udo Lenhardt</title>
		<link>http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/von-transparenz-und-flusterpost/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Udo Lenhardt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 08:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/2006/11/13/von-transparenz-und-flusterpost/#comment-41</guid>
		<description>Beobachte das eLab-Blog erst seit wenigen Tagen. Bin ziemlich angetan von den Themen, der Qualit&#228;t der Berichterstattung und der praktizierten offenen Kommunikationskultur. W&#228;re wirklich schade, wenn durch handwerklich mangelhaften Fl&#252;stert&#252;tenjournalismus hinten nicht so ganz stimmige Berichte rauskommen, die es in der Tat nahe legen, die mutige Transparenz zu opfern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beobachte das eLab-Blog erst seit wenigen Tagen. Bin ziemlich angetan von den Themen, der Qualit&auml;t der Berichterstattung und der praktizierten offenen Kommunikationskultur. W&auml;re wirklich schade, wenn durch handwerklich mangelhaften Fl&uuml;stert&uuml;tenjournalismus hinten nicht so ganz stimmige Berichte rauskommen, die es in der Tat nahe legen, die mutige Transparenz zu opfern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
